المصطلحات
المصطلحات الشائعة المستخدمة في Kasbly وفي هذه الوثائق. يتطابق العمود العربي مع الصياغة المستخدمة في واجهة لوحة التحكم العربية، حتى تبقى الوثائق والمنتج متناسقَين.
| المصطلح (English) | المصطلح (العربية) | المعنى |
|---|---|---|
| Dashboard | لوحة التحكم | النظرة العامة الرئيسية على مساحة عملك. |
| Inbox | صندوق الوارد | جميع محادثات العملاء عبر كل القنوات في مكان واحد. |
| Conversations | المحادثات | سلاسل الرسائل الفردية مع العملاء. |
| Contacts | جهات الاتصال | الأشخاص الذين يراسلون مساحة عملك. |
| Deals | الصفقات | فرص البيع المرتبطة بجهات الاتصال. |
| AI Agent | وكلاء الذكاء الاصطناعي | الذكاء الاصطناعي الذي يردّ على العملاء نيابة عنك. |
| Knowledge Base | قاعدة المعرفة | المادة المرجعية التي يستخدمها الوكيل للإجابة بدقة. |
| Workflows | سير العمل | إجراءات آلية تُشغَّل بناءً على شروط محددة. |
| Follow-ups | المتابعات | المحادثات المُدرجة في قائمة الانتظار للعودة إليها لاحقًا. |
| Channels | القنوات | خدمات المراسلة التي يستخدمها العملاء للتواصل معك. |
| Marketing | التسويق | أدوات المحتوى والحملات وإعادة التفاعل. |
| Campaigns | الحملات | التواصل المنسّق مع جهات اتصالك. |
| Analytics | التحليلات | مقاييس المحادثات وجودة الذكاء الاصطناعي والنمو. |
| Settings | الإعدادات | إعدادات مساحة العمل والفريق والفوترة والتكاملات. |
